El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó, el 09 de enero de 2026, la Resolución No. NAC-DGERCGC26-00000001 que reforma la resolución NAC-DGERCGC25-00000004 que establece la obligación, condiciones, plazos y las excepciones para la presentación del “Formulario Informativo Actividades Mineras”.
Puntos Claves
Presentación Mensual del Formulario Informativo Actividades Mineras
Se modifican las fechas de presentación mensual del Formulario Informativo Actividades Mineras, sustituyendo el art. 6, se establecen las siguientes fechas según el noveno dígito del RUC:
| Noveno Dígito del RUC | Fecha de vencimiento (hasta el día) |
| 1 | 11 del mes subsiguiente |
| 2 | 13 del mes subsiguiente |
| 3 | 15 del mes subsiguiente |
| 4 | 17 del mes subsiguiente |
| 5 | 19 del mes subsiguiente |
| 6 | 21 del mes subsiguiente |
| 7 | 23 del mes subsiguiente |
| 8 | 25 del mes subsiguiente |
| 9 | 27 del mes subsiguiente |
| 0 | 28 del mes subsiguiente |
Los sujetos obligados deberán presentar el formulario inclusive en caso que, durante el período mensual, no hayan realizado actividades o generado información.
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.
Ampliación de plazos para la presentación de la información 2022 a 2025
Los sujetos obligados a la presentación del Formulario Informativo Actividades Mineras deberán reportar la información mensual de los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, considerando el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes, según el calendario señalado a continuación:
| Período mensual | Ejercicio Fiscal | Noveno Dígito del RUC | Fecha de presentación |
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. | 2022 | 1 y 2 | 02 de febrero de 2026 |
| 3 y 4 | 03 de febrero de 2026 | ||
| 5 y 6 | 04 de febrero de 2026 | ||
| 7 y 8 | 05 de febrero de 2026 | ||
| 9 y 0 | 06 de febrero de 2026 | ||
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. | 2023 | 1 y 2 | 02 de marzo de 2026 |
| 3 y 4 | 03 de marzo de 2026 | ||
| 5 y 6 | 04 de marzo de 2026 | ||
| 7 y 8 | 05 de marzo de 2026 | ||
| 9 y 0 | 06 de marzo de 2026 | ||
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. | 2024 | 1 y 2 | 01 de abril de 2026 |
| 3 y 4 | 02 de abril de 2026 | ||
| 5 y 6 | 07 de abril de 2026 | ||
| 7 y 8 | 13 de abril de 2026 | ||
| 9 y 0 | 15 de abril de 2026 | ||
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. | 2025 | 1 y 2 | 04 de mayo de 2026 |
| 3 y 4 | 05 de mayo de 2026 | ||
| 5 y 6 | 06 de mayo de 2026 | ||
| 7 y 8 | 07 de mayo de 2026 | ||
| 9 y 0 | 08 de mayo de 2026 |
Vigencia
La presente resolución entró en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial Tercer Suplemento No. 200 del 09 de enero de 2026.