El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC25-00000023 reformar la resolución NAC-DGERCGC25-00000004, en el que expiden normas que establecen la obligación, las condiciones, plazos y las excepciones para la presentación del anexo minero y aprobar el “formulario informativo actividades mineras”
Puntos Clave
Cambio de denominación
Se reemplaza oficialmente el término “Anexo Minero” por “Formulario Informativo Actividades Mineras”.
Reforma al cronograma de presentación
Antes: La información debía reportarse semestralmente y presentarse en septiembre y marzo, según el noveno dígito del RUC:
Ahora: La información se reportará mensualmente y deberá presentarse en el mes siguiente, según el noveno dígito del RUC:
| Noveno dígito del RUC | Fecha de vencimiento (hasta el día) |
| 1 | 10 del mes siguiente |
| 2 | 12 del mes siguiente |
| 3 | 14 del mes siguiente |
| 4 | 16 del mes siguiente |
| 5 | 18 del mes siguiente |
| 6 | 20 del mes siguiente |
| 7 | 22 del mes siguiente |
| 8 | 24 del mes siguiente |
| 9 | 26 del mes siguiente |
| 0 | 28 del mes siguiente |
Disposición Transitoria Segunda
Antes: Los sujetos obligados debían presentar la información de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 de manera semestral hasta el 31 de diciembre de 2025.
Ahora: Los obligados deberán presentar la información mensual de los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, conforme al siguiente calendario:
| Períodos mensuales | Noveno dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los ejercicios fiscales 2022 y 2023 | 1 | 10 de enero de 2026 |
| 2 | 12 de enero de 2026 | |
| 3 | 14 de enero de 2026 | |
| 4 | 16 de enero de 2026 | |
| 5 | 18 de enero de 2026 | |
| 6 | 20 de enero de 2026 | |
| 7 | 22 de enero de 2026 | |
| 8 | 24 de enero de 2026 | |
| 9 | 26 de enero de 2026 | |
| 0 | 28 de enero de 2026 | |
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los ejercicios fiscales 2024 y 2025 | 1 | 10 de febrero de 2026 |
| 2 | 12 de febrero de 2026 | |
| 3 | 14 de febrero de 2026 | |
| 4 | 16 de febrero de 2026 | |
| 5 | 18 de febrero de 2026 | |
| 6 | 20 de febrero de 2026 | |
| 7 | 22 de febrero de 2026 | |
| 8 | 24 de febrero de 2026 | |
| 9 | 26 de febrero de 2026 | |
| 0 | 28 de febrero de 2026 |
Recomendaciones
- Revisar y adecuar los sistemas contables para generar información mensual.
- Organizar un calendario tributario interno según el noveno dígito del RUC.
- Preparar con anticipación la información de los ejercicios 2022 a 2025 para enero y febrero de 2026.
- Estar atentos a la publicación de la ficha técnica en la web del SRI el 30 de noviembre de 2025.